
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-3 Mác Thép S275N
| Chemical composition % MAX | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Mo | N | |
| 0.20 | 0.45-1.60 | 0.45 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.017 | |
| Mechanical properties MIN | ||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | ||||||||||
| ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | >150≤200 | >200≤250 | >250≤400 | ≤100 | >100 ≤200 | >200≤250 | |
| 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | – | 370-510 | 350-480 | 350-480 | 23 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-3 Mác Thép S355N
| Chemical composition % MAX | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Mo | N | Ni |
| 0.20 | 0.85-1.75 | 0.55 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.017 | 0.55 |
| Mechanical properties MIN | ||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | ||||||||||
| ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | >150≤200 | >200≤250 | >250≤400 | ≤100 | >100 ≤200 | >200≤250 | |
| 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | – | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 21 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-3 Mác Thép S275NL
| Chemical composition % MAX | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Mo | N | |
| 0.20 | 0.45-1.60 | 0.45 | 0.03 | 0.035 | 0.06 | 0.07 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.017 | |
| Mechanical properties MIN | ||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | ||||||||||
| ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | >150≤200 | >200≤250 | >250≤400 | ≤100 | >100 ≤200 | >200≤250 | |
| 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | – | 370-510 | 350-480 | 350-480 | 23 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-3 Mác Thép S420N
| Chemical composition % MAX | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Mo | N | Ni |
| 0.20 | 0.95-1.80 | 0.65 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.22 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.027 | 0.85 |
| Mechanical properties MIN | ||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | ||||||||||
| ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | >150≤200 | >200≤250 | >250≤400 | ≤100 | >100 ≤200 | >200≤250 | |
| 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 | – | 520-680 | 500-650 | 500-650 | 18 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-3 Mác Thép S355NL
| Chemical composition % MAX | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Mo | N | Ni |
| 0.20 | 0.95-1.75 | 0.55 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.14 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.017 | 0.85 |
| Mechanical properties MIN | ||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | ||||||||||
| ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | >150≤200 | >200≤250 | >250≤400 | ≤100 | >100 ≤200 | >200≤250 | |
| 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | – | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 21 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-3 Mác Thép S460N
| Chemical composition % MAX | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Mo | N | Ni |
| 0.22 | 0.95-1.80 | 0.55 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.22 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.027 | 0.85 |
| Mechanical properties MIN | ||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | ||||||||||
| ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | >150≤200 | >200≤250 | >250≤400 | ≤100 | >100 ≤200 | >200≤250 | |
| 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 | 275 | – | 540-720 | 530-710 | ~ | 17 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-3 Mác Thép S420NL
| Chemical composition % MAX | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Mo | N | Ni |
| 0.22 | 0.95-1.80 | 0.65 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.22 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.027 | 0.85 |
| Mechanical properties MIN | ||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | ||||||||||
| ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | >150≤200 | >200≤250 | >250≤400 | ≤100 | >100 ≤200 | >200≤250 | |
| 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 | – | 520-680 | 500-650 | 500-650 | 18 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-3 Mác Thép S460NL
| Chemical composition % MAX | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Mo | N | Ni |
| 0.22 | 0.95-1.80 | 0.65 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.22 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.027 | 0.85 |
| Mechanical properties MIN | ||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | ||||||||||
| ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | >150≤200 | >200≤250 | >250≤400 | ≤100 | >100 ≤200 | >200≤250 | |
| 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 | 275 | – | 540-720 | 530-710 | – | 17 |
Bảng Quy Cách Thép Tấm
| STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
| Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
| 1 | Thép tấm | 3 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 2 | Thép tấm | 4 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 3 | Thép tấm | 5 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 4 | Thép tấm | 6 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 5 | Thép tấm | 8 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 6 | Thép tấm | 9 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 7 | Thép tấm | 10 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 8 | Thép tấm | 12 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 9 | Thép tấm | 13 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 10 | Thép tấm | 14 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 11 | Thép tấm | 15 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 12 | Thép tấm | 16 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 13 | Thép tấm | 18 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 14 | Thép tấm | 20 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 15 | Thép tấm | 22 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 16 | Thép tấm | 24 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 17 | Thép tấm | 25 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 18 | Thép tấm | 28 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 19 | Thép tấm | 30 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 20 | Thép tấm | 32 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 21 | Thép tấm | 34 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 22 | Thép tấm | 35 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 23 | Thép tấm | 36 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 24 | Thép tấm | 38 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 25 | Thép tấm | 40 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 26 | Thép tấm | 44 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 27 | Thép tấm | 45 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 28 | Thép tấm | 50 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 29 | Thép tấm | 55 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 30 | Thép tấm | 60 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 31 | Thép tấm | 65 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 32 | Thép tấm | 70 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 33 | Thép tấm | 75 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 34 | Thép tấm | 80 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 35 | Thép tấm | 82 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 36 | Thép tấm | 85 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 37 | Thép tấm | 90 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 38 | Thép tấm | 95 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 39 | Thép tấm | 100 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 40 | Thép tấm | 110 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 41 | Thép tấm | 120 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 42 | Thép tấm | 150 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 43 | Thép tấm | 180 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 44 | Thép tấm | 200 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 45 | Thép tấm | 220 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 46 | Thép tấm | 250 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 47 | Thép tấm | 260 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 48 | Thép tấm | 270 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 49 | Thép tấm | 280 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 50 | Thép tấm | 300 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |


