Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A53 Nhập Khẩu:
Nguồn gốc xuất xứ : Nhật Bản, Trung quốc, Hàn Quốc.
Tiêu chuẩn: ASTM A53
Sản phẩm có chứng chỉ CO/CQ và chứng từ về nguồn gốc xuất xứ
Giá thành hợp lý
Đảm bảo số lượng và chất lượng .
Giao hàng và thanh toán theo quy định .
Ứng dụng của Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A53:
Thép ống đúc A53 (còn gọi là ống đúc ASME SA53) được thiết kế cho các ứng dụng cơ khí , áp lực, các ứng dụng bình thường làm các đường ống dẫn nước ,hơi nước, Ngoài ra nó còn được sử dụng trong các ngành cơ khí chế tạo , ngành dầu khí,..
Thành phần hóa học Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A53 :
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | |
| Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | |
| Grade A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
| Grade B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
Tính chất cơ học của Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A53:
| GradeA | Grade | |
| Năng suất tối thiểu | 30.000 Psi | 35.000 Psi |
| Độ bền kéo tối thiểu | 48.000 psi | 60.000 Psi |
Qui cách sản phẩm Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A53 :
| STT | Đường kính thực tế | Dày | Khối lượng (Kg/mét) | STT | Đường kính thực tế | Dày | Khối lượng (Kg/mét) |
| 1 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | 17 | 88.9 | 5.5 | 11.312 |
| 2 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | 18 | 88.9 | 7.6 | 15.237 |
| 3 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | 19 | 114.3 | 4.5 | 12.185 |
| 4 | 33.4 | 3.4 | 2.515 | 20 | 114.3 | 6.02 | 16.075 |
| 5 | 33.4 | 4.6 | 3.267 | 21 | 114.3 | 8.6 | 22.416 |
| 6 | 42.2 | 3.2 | 3.078 | 22 | 141.3 | 6.55 | 21.765 |
| 7 | 42.2 | 3.5 | 3.34 | 23 | 141.3 | 7.11 | 23.528 |
| 8 | 48.3 | 3.2 | 3.559 | 24 | 141.3 | 8.18 | 26.853 |
| 9 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | 25 | 168.3 | 7.11 | 28.262 |
| 10 | 48.3 | 5.1 | 5.433 | 26 | 168.3 | 8.18 | 32.299 |
| 11 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | 27 | 219.1 | 8.18 | 42.547 |
| 12 | 60.3 | 5.5 | 7.433 | 28 | 219.1 | 9.55 | 49.35 |
| 13 | 76 | 4 | 7.102 | 29 | 273.1 | 9.27 | 60.311 |
| 14 | 76 | 4.5 | 7.934 | 30 | 273.1 | 10.3 | 66.751 |
| 15 | 76 | 5.16 | 9.014 | 31 | 323.9 | 9.27 | 71.924 |
| 16 | 88.9 | 4 | 8.375 | 32 | 323.9 | 10.3 | 79.654 |
*Các sản phẩm Thép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A53 có thể gia công và cắt qui cách theo yêu cầu của khách hàng.


