
Loại thép có sức đề kháng tốt để chống lại sự ăn mòn của không khí. Nhờ khả năng đặc biệt của dòng thép này nên được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, Cầu kỹ thuật, các mặt sàn, container, nhà máy điện, đường sắt và các công trình lớn ngoài trời thép điêu khắc, bảng quảng cáo. chế tạo ô tô, đường ống dẫn dầu, cảng biển ,các tòa nhà, thiết bị trong nghành khai thác dầu khí, xây dựng các tòa nhà vv.
* Thành phần hóa học của Thép Ống Đúc S355J0W
| Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Zr | Mo | Cu |
| max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| S355J0W | 0.1600 | 0.500 | 1.500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.8000 | 0.6500 | 0.1500 | 0.300 | 0.5500 |
| N | Al |
| max | max |
| % | % |
| 0.0090 | 0.0200 |
* Thành phần hóa học của Thép Ống Đúc S355J0WP
| Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Mo | Cu |
| max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| S355J0WP | 0.1200 | 0.7500 | 1.000 | 0.1500 | 0.0400 | 1.2500 | 0.6500 | 0.0090 | 0.300 | 0.5500 |
* Thành phần hóa học của Thép Ống Đúc S355J2W
| Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | V | Ti | Cu |
| max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| S355J2WP | 0.1200 | 0.7500 | 1.0000 | 0.1500 | 0.0350 | 1.2500 | 0.6500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.5500 |
| Nb | Al |
| max | max |
| % | % |
| 0.0600 | 0.0200 |
Bảng Quy Cách Thép Ống Đúc S355J0W, S355J0WP, S355J2W, S355J2WP
| Quy cách thép ống đúc DN6 phi 10 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 | |
| DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 | |
| DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 | |
| DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 | |
| DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 | |
| DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 | |
| Quy cách thép ống đúc DN8 phi 14 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 | |
| DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 | |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 | |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 | |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 | |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 | |
| Quy cách thép ống đúc DN10 phi 17 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 | |
| DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 | |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 | |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 | |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 | |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 | |
| Quy cách thép ống đúc DN15 phi 21 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 | |
| DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 | |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 | |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 | |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 | |
| DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 | |
| DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 | |
| Quy cách thép ống đúc DN20 phi 27 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 | |
| DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 | |
| DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 | |
| DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 | |
| DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 | |
| Quy cách thép ống đúc DN25 phi 34 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 | |
| DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 | |
| DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 | |
| DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 | |
| DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 | |
| Quy cách thép ống đúc DN32 phi 42 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 | |
| DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 | |
| DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 | |
| DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 | |
| DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 | |
| DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 | |
| Quy cách thép ống đúc DN40 phi 48.3 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 | |
| DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 | |
| DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 | |
| DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 | |
| DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 | |
| DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 | |
| Quy cách thép ống đúc DN50 phi 60 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 | |
| DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 | |
| DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 | |
| DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 | |
| DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 | |
| DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 | |
| DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 | |
| Quy cách thép ống đúc DN65 phi 73 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 | |
| DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 | |
| DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 | |
| DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 | |
| DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 | |
| DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 | |
| DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 | |
| Quy cách thép ống đúc DN65 phi 76 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 | |
| DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 | |
| DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 | |
| DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 | |
| DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 | |
| DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 | |
| DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 | |
| Quy cách thép ống đúc DN80 phi 90 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 | |
| DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 | |
| DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 | |
| DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 | |
| DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 | |
| DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 | |
| DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 | |
| Quy cách thép ống đúc DN90 phi 101 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 | |
| DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 | |
| DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 | |
| DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 | |
| DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 | |
| DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 | |
| Quy cách thép ống đúc DN100 phi 114 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 | |
| DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 | |
| DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 | |
| DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 | |
| DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 | |
| DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 | |
| DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 | |
| DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 | |
| Quy cách thép ống đúc DN120 phi 127 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 | |
| DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 | |
| Quy cách thép ống đúc DN125 phi 141 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 | |
| DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 | |
| DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 | |
| DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 | |
| DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 | |
| DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 | |
| Quy cách thép ống đúc DN150 phi 168 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 | |
| DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 | |
| DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | ||
| DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | ||
| DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | ||
| DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 | |
| DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 | |
| DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 | |
| DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 | |
| Quy cách thép ống đúc DN200 phi 219 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 | |
| DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 | |
| DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 | |
| DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 | |
| DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 | |
| DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 | |
| DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 | |
| DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 | |
| DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 | |
| DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 | |
| DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 | |
| Quy cách thép ống đúc DN250 phi 273 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 | |
| DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 | |
| DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 | |
| DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 | |
| DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 | |
| DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 | |
| DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 | |
| DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 | |
| DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 | |
| DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 | |
| DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 | |
| Quy cách thép ống đúc DN300 phi 323(325) | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 | |
| DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 | |
| DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 | |
| DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 | |
| DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 | |
| DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 | |
| DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 | |
| DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 | |
| DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 | |
| DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 | |
| DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 | |
| Quy cách thép ống đúc DN350 phi 355 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 | |
| DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 | |
| DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 | |
| DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 | |
| DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 | |
| DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 | |
| DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 | |
| DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 | |
| DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 | |
| DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 | |
| DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 | |
| DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 | |
| DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 | |
| Quy cách thép ống đúc DN400 phi 406 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 | |
| DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 | |
| DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 | |
| DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 | |
| DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 | |
| DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 | |
| DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 | |
| DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 | |
| DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 | |
| DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 | |
| DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 | |
| DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 | |
| DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 | |
| Quy cách thép ống đúc DN450 phi 457 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 | |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 | |
| DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 | |
| DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 | |
| DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 | |
| DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 | |
| DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 | |
| DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 | |
| DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 | |
| DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 | |
| DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 | |
| DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 | |
| DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 | |
| DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 | |
| DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 | |
| Quy cách thép ống đúc DN500 phi 508 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 | |
| DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 | |
| DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 | |
| DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 | |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 | |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 | |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 | |
| DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 | |
| DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 | |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 | |
| DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 | |
| DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 | |
| DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 | |
| DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 | |
| DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 | |
| Quy cách thép ống đúc DN600 phi 610 | |||||
| Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 | |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 | |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 | |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 | |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 | |
| DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 | |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 | |
| DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 | |
| DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 | |
| DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 | |
| DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 | |
| DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 | |
| DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 | |
| DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 | |
| DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 | |



