
Tiêu chuẩn: GB ( Trung Quốc), JIS ( Nhật Bản), ASTM ( Mỹ)…… Bảng Giá Thép Tấm 65MN, 65GE, S65C, 65R, 65MG, 6G, C60E, S85C
Kích thước: Dày 5 – 30mm
Kích thước: Dày 5 – 30mm
Rộng: 1219 – 1250mm ( Hoặc 2000 – 2200mm đối với thép tấm có độ dày lớn )
Dài: 6000 – 12000mm
Mô Tả: Bảng Giá Thép Tấm 65MN, 65GE, S65C, 65R, 65MG, 65G, C60E, S85C
ð Thép 65mn là loại thép có độ đàn hồi tốt, sau khi nhiệt luyện đạt được độ cứng và độ đàn hồi tương đối cao
ð Thép 65mn có khả năng gia công tốt
|
Mác thép
|
Thành phần hóa học
|
||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
S
|
P
|
Cr
|
Ni
|
|
|
65MN
|
0.62~0.70
|
0.17~0.37
|
0.90~1.20
|
≤0.035
|
≤0.035
|
≤0.25
|
≤0.25
|
Công dụng Thép Tấm 65MN, 65GE, S65C, 65R, 65MG, 65G, C60E, S85C: chủ yếu dùng để sản xuất các linh kiện có tính đàn hồi, kéo thành thép sợi để sản xuất các chi tiết nhỏ…….
Bảng Giá Thép Tấm 65MN, 65GE, S65C, 65R, 65MG, 65G, C60E, S85C
| STT | BẢNG GIÁ THÉP TẤM | |||
| Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
| 1 | Thép tấm | 3 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 2 | Thép tấm | 4 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 3 | Thép tấm | 5 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 4 | Thép tấm | 6 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 5 | Thép tấm | 8 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 6 | Thép tấm | 9 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 7 | Thép tấm | 10 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 8 | Thép tấm | 12 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 9 | Thép tấm | 13 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 10 | Thép tấm | 14 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 11 | Thép tấm | 15 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 12 | Thép tấm | 16 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 13 | Thép tấm | 18 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 14 | Thép tấm | 20 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 15 | Thép tấm | 22 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 16 | Thép tấm | 24 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 17 | Thép tấm | 25 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 18 | Thép tấm | 28 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 19 | Thép tấm | 30 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 20 | Thép tấm | 32 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 21 | Thép tấm | 34 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 22 | Thép tấm | 35 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 23 | Thép tấm | 36 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 24 | Thép tấm | 38 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 25 | Thép tấm | 40 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 26 | Thép tấm | 44 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 27 | Thép tấm | 45 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 28 | Thép tấm | 50 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 29 | Thép tấm | 55 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 30 | Thép tấm | 60 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 31 | Thép tấm | 65 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 32 | Thép tấm | 70 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 33 | Thép tấm | 75 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 34 | Thép tấm | 80 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 35 | Thép tấm | 82 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 36 | Thép tấm | 85 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 37 | Thép tấm | 90 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 38 | Thép tấm | 95 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 39 | Thép tấm | 100 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 40 | Thép tấm | 110 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 41 | Thép tấm | 120 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 42 | Thép tấm | 150 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 43 | Thép tấm | 180 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 44 | Thép tấm | 200 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 45 | Thép tấm | 220 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 46 | Thép tấm | 250 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 47 | Thép tấm | 260 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 48 | Thép tấm | 270 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 49 | Thép tấm | 280 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 50 | Thép tấm | 300 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |


