
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q500E
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 17 | J | J | J | J | ||
| 500 | 480 | 440 | 590-770 | 590-770 | 540-720 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q550C
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 16 | J | J | J | J | ||
| 550 | 530 | 490 | 640-820 | 640-820 | 590-770 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q550D
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 16 | J | J | J | J | ||
| 550 | 530 | 490 | 640-820 | 640-820 | 590-770 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q550E
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 16 | J | J | J | J | ||
| 550 | 530 | 490 | 640-820 | 640-820 | 590-770 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q550F
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 16 | J | J | J | J | ||
| 550 | 530 | 490 | 640-820 | 640-820 | 590-770 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q620C
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 15 | J | J | J | J | ||
| 620 | 580 | 560 | 700-890 | 700-890 | 650-830 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q620D
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 15 | J | J | J | J | ||
| 620 | 580 | 560 | 700-890 | 700-890 | 650-830 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q620E
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 15 | J | J | J | J | ||
| 620 | 580 | 560 | 700-890 | 700-890 | 650-830 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q620F
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 15 | J | J | J | J | ||
| 620 | 580 | 560 | 700-890 | 700-890 | 650-830 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q690C
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 14 | J | J | J | J | ||
| 690 | 650 | 630 | 770-940 | 760-930 | 710-900 | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q690D
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.8 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 14 | J | J | J | J | ||
| 690 | 650 | 630 | 770-940 | 760-930 | – | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q690E
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 14 | J | J | J | J | ||
| 690 | 650 | 630 | 770-940 | 760-930 | – | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q690F
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 1.8 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 14 | J | J | J | J | ||
| 690 | 650 | 630 | 770-940 | 760-930 | – | 47 | 47 | 34 | 34 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q800C
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 13 | J | J | J | J | ||
| 800 | 740 | – | 840-1000 | 800-1000 | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q800D
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 13 | J | J | J | J | ||
| 800 | 740 | – | 840-1000 | 800-1000 | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q800E
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 13 | J | J | J | J | ||
| 800 | 740 | – | 840-1000 | 800-1000 | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q800F
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 13 | J | J | J | J | ||
| 800 | 740 | – | 840-1000 | 800-1000 | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q890C
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 11 | J | J | J | J | ||
| 890 | 830 | – | 940-1100 | 800-1100 | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q890D
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 11 | J | J | J | J | ||
| 890 | 830 | – | 940-1100 | – | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q890E
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 11 | J | J | J | J | ||
| 890 | 830 | – | 940-1100 | – | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q890F
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 11 | J | J | J | J | ||
| 890 | 830 | – | 940-1100 | – | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q960C
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 10 | J | J | J | J | ||
| 960 | – | – | 980-1150 | – | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q960D
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 10 | J | J | J | J | ||
| 960 | – | – | 980-1150 | – | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q960E
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 10 | J | J | J | J | ||
| 960 | – | – | 980-1150 | – | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q960F
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
| 0.2 | 0.80 | 2.0 | 0.02 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| Re yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
| 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
| t≤50 | 50-100 | 100-150 | t≤50 | 50-100 | 100-150 | 10 | J | J | J | J | ||
| 960 | – | – | 980-1150 | – | – | 34 | 34 | 27 | 27 | |||
Bảng Quy Cách Thép Tấm
| STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
| Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
| 1 | Thép tấm | 3 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 2 | Thép tấm | 4 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 3 | Thép tấm | 5 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 4 | Thép tấm | 6 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 5 | Thép tấm | 8 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 6 | Thép tấm | 9 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 7 | Thép tấm | 10 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 8 | Thép tấm | 12 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 9 | Thép tấm | 13 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 10 | Thép tấm | 14 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 11 | Thép tấm | 15 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 12 | Thép tấm | 16 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 13 | Thép tấm | 18 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 14 | Thép tấm | 20 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 15 | Thép tấm | 22 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 16 | Thép tấm | 24 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 17 | Thép tấm | 25 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 18 | Thép tấm | 28 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 19 | Thép tấm | 30 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 20 | Thép tấm | 32 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 21 | Thép tấm | 34 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 22 | Thép tấm | 35 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 23 | Thép tấm | 36 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 24 | Thép tấm | 38 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 25 | Thép tấm | 40 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 26 | Thép tấm | 44 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 27 | Thép tấm | 45 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 28 | Thép tấm | 50 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 29 | Thép tấm | 55 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 30 | Thép tấm | 60 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 31 | Thép tấm | 65 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 32 | Thép tấm | 70 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 33 | Thép tấm | 75 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 34 | Thép tấm | 80 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 35 | Thép tấm | 82 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 36 | Thép tấm | 85 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 37 | Thép tấm | 90 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 38 | Thép tấm | 95 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 39 | Thép tấm | 100 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 40 | Thép tấm | 110 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 41 | Thép tấm | 120 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 42 | Thép tấm | 150 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 43 | Thép tấm | 180 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 44 | Thép tấm | 200 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 45 | Thép tấm | 220 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 46 | Thép tấm | 250 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 47 | Thép tấm | 260 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 48 | Thép tấm | 270 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 49 | Thép tấm | 280 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 50 | Thép tấm | 300 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |



