
Thông Tin Về Sản Phẩm Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410:
Bảng Báo Giá 2019 Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410
• Với ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410 thường được sử dụng trong chế tạo: tấm chịu nhiệt, lò hơi, ống hơi, nồi hơi (Boiler), nồi hơi đốt (than đá, dầu khí, bã mía…) bình hơi, bình ga, bình khí nén và thiết bị chịu áp lực khác. Bảng Báo Giá 2019 Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410
• Ngoài ra Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410 còn được sử dụng trong cơ khí đóng tàu, lắp đặt nhà xưởng, kiến trúc xây dựng, làm bồn bể chứa xăng dầu, khí đốt…
Chi Tiết Về Sản Phẩm Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410:
• Mác thép: A515 Gr.60, A515 Gr.65, A515 Gr.70… Bảng Báo Giá 2019 Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410
• Mác thép: A516 Gr.55, A516 Gr.60, A516 Gr.65…
• Mác thép: SB410
• Tiêu chuẩn: ASTM, GOST, JIS,EN… Bảng Báo Giá 2019 Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410
• Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, EU/G7
Quy Cách Sản Phẩm Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410:
• Độ dày: 3mm-400mm Bảng Báo Giá 2019 Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410
• Chiều rộng:1500mm-2000mm
• Chiều dài:6m-12m
• Lưu ý:Sản phẩm có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng.
• Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có giấy chứng nhận, chứng chỉ xuất xứ hàng hóa rõ ràng.
• Kính Gửi Quý Khách Hàng Bảng Báo Giá 2019 Thép Tấm Dùng Lò Hơi A515, A516, SB410:
| Quy cách | Trọng lượng/Kg | Giá/Kg | Xuất xứ |
| 4 x 1500 x 6000mm | 282.6 | 19,200 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 5 x 1500 x 6000mm | 353.2 | 19,200 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 6 x 1500 x 6000mm | 423.9 | 19,200 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 8 x 1500 x 6000mm | 565.2 | 19,200 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 10 x 1500 x 6000mm | 706.5 | 19,200 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 12 x 1500 x 6000mm | 847.8 | 19,200 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 14 x 1500 x 6000mm | 989.1 | 19,200 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 6 x 2000 x 12000mm | 1,130.4 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 8 x 2000 x 12000mm | 1,507.2 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 10 x 2000 x 12000mm | 1,884.0 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 12 x 2000 x 12000mm | 2,260.8 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 14 x 2000 x 12000mm | 2,637.6 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 16 x 2000 x 12000mm | 3,014.4 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 18 x 2000 x 12000mm | 3,391.2 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 20 x 2000 x 12000mm | 3,768.0 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 22 x 2000 x 12000mm | 4,144.8 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 25 x 2000 x 12000mm | 4,710.0 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 30 x 2000 x 12000mm | 5,562.0 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 35 x 2000 x 12000mm | 6,594.0 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 40 x 2000 x 12000mm | 7,536.0 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 45 x 2000 x 12000mm | 8,748.0 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |
| 50 x 2000 x 12000mm | 9,420.0 | 19,300 | Trung Quốc – Hàn Quốc Nhật Bản |


