| Mác thép | A106 GR.A. – A106 GR.B – A106 GR.C – A53 GR.A – A53 GR.B – Q345 – St37 – St52 – STPG370 – STP340 – STB410 – STB440 – STPB410 – S355J2 – P235GH – S355J2H – STK400 – STK500 – SKK400 – SKK500 – SPPS38 – SPPS42 – API 5LX42 – X46 |
| Ứng dụng | Thép ống đúc carbon được sử dụng trong kết cấu chung, lò hơi , trao đổi nhiệt, vận chuyển khí đốt, dầu khí và ống dẫn dầu, môi trường nhiệt độ cao và chịu được áp lực trong quá trình sử dụng. |
| Tiêu Chuẩn | ASTM/ASME – API5L – EN 10210 – GB/T5310 8 – JIS G3454 – JIS G3455 – JIS G3461 – KS D 3507 – KS D3566 – EN10028 |
| Xuất xứ | Nhật – Trung Quốc – Hàn Quốc – Châu âu – Đài Loan |
|
Quy cách |
Độ dày : 2.77mm – 32.25mm
Đường kính : Ø21.3mm – 610mm Chiều dài : 6000mm – 12000mm |
Thành phần hóa học % (max)
|
Mác thép |
C |
Si |
MN |
P |
S |
V CU |
NB Ni |
Mo Cr |
Ti Al |
N C0 |
|
A106 GR.A |
0.25 |
0.10 |
0.27-0.93 |
0.035 |
0.035 |
0.08 0.40 |
0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.40 |
| A106 GRB | 0.30 | 0.10 | 0.29 -1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.08 0.40 |
0.40 | 0.15 | 0.40 | |
| STPG 370 | 0.25 | 0.35 | 0.30-0.90 | 0.40 | 0.040 | |||||
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Tính chất cơ lý
|
Mác thép |
Giới hạn chảy |
Độ Bền Kéo |
Độ dãn dài |
|
A106 GR.A |
205 |
330 | 35 |
| A106 GRB | 240 | 415 | 30 |
| STPG 370 | 215 | 370 | 30 |
| S355J2H | 355 | 510 – 680 | 22 |


