| Mác thép | P1 – P2 -P5 – P11 – P12 – P15 – P22 – P91 – P92 – T2 – T5 – T9 – T11 – T12 – T13 – T17 – T21 – T22 – T91 – T92 |
| Ứng dụng | Thép ống đúc hợp kim được sử dụng rộng rãi trong nghành dầu khí, nồi hơi, công nghiệp hóa điện, nghành công nghiệp ô tô, những công trình chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn. |
| Tiêu Chuẩn | ASTM A335 / ASME SA 335 – ASTM A213/ ASME SA 213 |
| Xuất xứ | Nhật – Trung Quốc – Hàn Quốc – Châu âu – Đài Loan |
|
Quy cách |
Độ dày : 2.77mm – 33.25mm
Đường kính: Ø21.3mm – Ø508mm Chiều dài : 5500mm – 11900mm |
Thành phần hóa học % (max)
| Mác thép | C | Si | MN | P | S | V
CU |
NB
Ni |
Mo
Cr |
Ti
Al |
N
C0 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.0 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-1.50 0.50-1.0 |
||||
| P5 | 0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.65 4.0 -6.0 |
||||
| P21 | 0.05-0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.80-1.06 2.65 -3.35 |
||||
| P92 | 0.07-0.13 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.020 | 0.15-0.25 | 0.040 0.04-0.09 |
0.30-0.60 8.50-9.50 |
0.04 | 0.030-0.070 0.001-0.006 |
Tính chất cơ lý
| Mác thép | Giới hạn chảy δc(MPA) |
Độ Bền Kéo δb(MPA) |
Độ dãn dài % |
| T11 | 205 | 415 | 30 |
| P5 | 205 | 415 | 30 |
| P21 | 205 | 415 | 30 |
| P92 | 440 | 620 | 20 |


