
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S460Q
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 17 | ||||||
| 460 | 440 | 400 | 550-720 | 500-670 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S460QL1
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 17 | ||||||
| 460 | 440 | 400 | 550-720 | 500-670 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S460QL
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 17 | ||||||
| 460 | 440 | 400 | 550-720 | 500-670 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S500QL
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 17 | ||||||
| 500 | 480 | 440 | 590-770 | 540-720 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S500Q
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 17 | ||||||
| 500 | 480 | 440 | 590-770 | 540-720 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S550Q
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 16 | ||||||
| 550 | 530 | 490 | 640-820 | 590-770 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S500QL1
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 17 | ||||||
| 500 | 480 | 440 | 590-770 | 540-720 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S550QL1
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 16 | ||||||
| 550 | 530 | 490 | 640-820 | 590-770 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S550QL
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 16 | ||||||
| 550 | 530 | 490 | 640-820 | 590-770 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S620Q
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 15 | ||||||
| 620 | 580 | 560 | 700-890 | 650-830 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S620QL
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 15 | ||||||
| 620 | 580 | 560 | 700-890 | 650-830 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S620QL1
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 15 | ||||||
| 620 | 580 | 560 | 700-890 | 650-830 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S690Q
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 14 | ||||||
| 690 | 650 | 630 | 770-940 | 710-900 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S690QL
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 14 | ||||||
| 690 | 650 | 630 | 760-940 | 710-900 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S690QL1
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 14 | ||||||
| 690 | 650 | 630 | 760-940 | 710-900 | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S890Q
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 11 | ||||||
| 890 | 830 | – | 940-1100 | – | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S890QL
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 11 | ||||||
| 890 | 830 | – | 940-1100 | – | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S890QL1
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 11 | ||||||
| 890 | 830 | – | 880-1100 | – | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S960Q
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 10 | ||||||
| 960 | – | – | 980-1150 | – | |||||||||
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-6 Mác Thép S960QL
| Chemical composition % MAX | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 1.6 | 0.55 | 0.74 | 0.07 | 2.1 | 0.07 | ||
| Mechanical properties MIN | |||||||||||||
| Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
| TH(MM) | >3≤50 | >50≤100 | >100≤150 | >3 ≤50 | >50≤100 | >100≤150 | 10 | ||||||
| 960 | – | – | 980-1150 | – | |||||||||
Bảng Quy Cách Thép Tấm
| STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
| Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
| 1 | Thép tấm | 3 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 2 | Thép tấm | 4 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 3 | Thép tấm | 5 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 4 | Thép tấm | 6 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 5 | Thép tấm | 8 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 6 | Thép tấm | 9 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
| 7 | Thép tấm | 10 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 8 | Thép tấm | 12 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 9 | Thép tấm | 13 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 10 | Thép tấm | 14 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 11 | Thép tấm | 15 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 12 | Thép tấm | 16 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 13 | Thép tấm | 18 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 14 | Thép tấm | 20 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 15 | Thép tấm | 22 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 16 | Thép tấm | 24 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 17 | Thép tấm | 25 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 18 | Thép tấm | 28 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 19 | Thép tấm | 30 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 20 | Thép tấm | 32 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 21 | Thép tấm | 34 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 22 | Thép tấm | 35 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 23 | Thép tấm | 36 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 24 | Thép tấm | 38 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 25 | Thép tấm | 40 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 26 | Thép tấm | 44 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 27 | Thép tấm | 45 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 28 | Thép tấm | 50 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 29 | Thép tấm | 55 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 30 | Thép tấm | 60 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 31 | Thép tấm | 65 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 32 | Thép tấm | 70 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 33 | Thép tấm | 75 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 34 | Thép tấm | 80 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 35 | Thép tấm | 82 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 36 | Thép tấm | 85 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 37 | Thép tấm | 90 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 38 | Thép tấm | 95 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 39 | Thép tấm | 100 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 40 | Thép tấm | 110 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 41 | Thép tấm | 120 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 42 | Thép tấm | 150 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 43 | Thép tấm | 180 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 44 | Thép tấm | 200 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 45 | Thép tấm | 220 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 46 | Thép tấm | 250 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 47 | Thép tấm | 260 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 48 | Thép tấm | 270 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 49 | Thép tấm | 280 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
| 50 | Thép tấm | 300 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |


